AGRISHOW 2026
Geradores Deutz na Agrishow 2026:
Potência para o seu Agronegócio
A engenharia alemã de precisão agora no coração do campo brasileiro. Baixe nossos data sheets agora.
NOSSOS MODELOS
Soluções customizadas de geração de energia para demandas de 15 a 890 kVA.
| MODELO | POTÊNCIA | APLICAÇÃO SUGERIDA | DOWNLOAD | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DPS 15 | 15 kVA | Pronta Entrega Escritório rural Pequena ordenha Psicultura | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 25 | 25 kVA | Aviário pequeno Incubadoras | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 38 | 36 kVA | Ordenha mecanizada Resfriador de leite Irrigação | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 50 | 50 kVA | Aviário médio Bombeamento de água Laticínio | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 70 | 67 kVA | Suinocultura Estufa climatizada Armazenagem de grãos | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 90 | 88 kVA | Aviário médio Criação de peixes Secador de grãos pequeno | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 115 | 113 kVA | Bovinocultura leiteira Câmara fria Beneficiamento de café | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 145 | 145 kVA | Aviário integrado médio Laticínio com câmara fria silos automatizados | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 170 | 170 kVA | Suinocultura intensiva Armazenagem de grãos Abatedouro pequeno | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 205 | 204 kVA | Grandes aviários Usina de leite Confinamento bovino | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 240 | 236 kVA | Secagem de grãos Frigorífico médio | Data sheet ➞ |
![]() | DPS300 | 300 kVA | Secagem de grãos Frigorífico médio | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 350 | 350 kVA | Beneficiamento de café Suinocultura grande Irrigação por pivô central | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 400 | 400 kVA | Complexo avícola Planta de biodiesel Armazenagem de grãos | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 500 | 500 kVA | Frigorífico grande Usina sucroalcooleira | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 550 | 550 kVA | Abatedouro industrial Planta de soja | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 630 | 630 kVA | Complexo avícola integrado Usina de cana de açucar Hub logístico refrigerado | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 640 | 646 kVA | Processamento de soja industrial Grande confinamento Biodigestor | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 700 | 700 kVA | Frigorífico de bovinos Aquicultura industrial | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 750 | 750 kVA | Usina sucroalcooleira Irrigação de alta demanda | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 800 | 803 kVA | Complexo agroindustrial Múltiplos pivôs Câmaras frias industriais | Data sheet ➞ |
![]() | DPS 880 | 890 kVA | Complexo de abate e processamento Usina de biogás | Data sheet ➞ |
FAÇA UM ORÇAMENTO AGORA
Nossa equipe está pronta para oferecer a melhor opção para sua necessidade energética.





